Προπονητές
ΚΩΔ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0561 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΠΡ | 30/07/2027 | ||
08/02/2028 | |||||||
0666 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | Γ | |||
08/02/2028 | |||||||
30/01/2028 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
03/02/2028 | |||||||
23/11/2027 | |||||||
30/01/2028 |