Προπονητές
ΚΩΔ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2028 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ITF | Γ | 08/02/2028 | |||||
23/11/2027 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
08/02/2028 |
ΚΩΔ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2028 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ITF | Γ | 08/02/2028 | |||||
23/11/2027 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
08/02/2028 | |||||||
08/02/2028 |